¤Ä¤¯¤Ð»Ô¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¤ªÉô²°Ãµ¤·¤Ê¤é¡¡Ï¹¨ê¤Ø¤ªÇ¤¤»²¼¤µ¤¤¡£¡¡
ÅÐÏ¿¡¦¹¹¿·Æü¡§2014/04/05
ÄÂÎÁ | 5Ëü±ß
| Éß¶â ¡¦ Îé¶â | 2¥ö·î ¡¦ 0¥ö·î | ´Ö¼è¤ê | 2DK Æî¸þ¤ |
---|---|---|---|---|---|
¼çÍ×¥¢¥¯¥»¥¹ | °ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»ÔÃݱà | ÀìÍÌÌÀÑ | 42.2m2 ( 12.76ÄÚ ) |
|
|
¥¢¥¯¥»¥¹ | °ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»ÔÃݱà | ¼ïÊÌ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | °ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»ÔÃݱà2 15-5 | ³Ø¹»¶è | ÃݱàÀ¾¾®³Ø¹» ÃݱàÅìÃæ³Ø¹» |
ÄÂÎÁ | 5Ëü±ß | ´ÉÍý¡¦¶¦±×Èñ | 0±ß |
---|---|---|---|
Îé¶â | 0¥ö·î | É߶⡦Êݾڶâ | 2¥ö·î ¡¦ - |
½þµÑ¡¦Éß°ú | - | »¨Èñ | - |
²ÈÄÂÊݾڲñ¼Ò | ɬ²ÃÆþ¡¢ ÆüËÜÄÂÂßÊݾڡ¢ | Êݸ±ÎÁ | 2ǯ·ÀÌó - |
·ÀÌó´ü´Ö | - | ¹¹¿·ÎÁ | ¿·ÄÂÎÁ¤Î0.5¥ö·îʬ |
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ |
1¥ö·î¡¡+¡¡ÀÇ
|
´Ö¼è¤ê | 2DK Æî¸þ¤ | ÀìÍÌÌÀÑ | 42.2m 2 ( 12.76ÄÚ ) |
---|---|---|---|
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | - |
½êºß³¬ / ³¬¿ô | 2³¬ / 2³¬·ú | ´°À®Ç¯·î | 1985ǯ06·î ( ÃÛ34ǯ ) |
´ÉÍý | ½ä²ó´ÉÍý | Áí¸Í¿ô | 4¸Í |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¾ì | - |
ÃóÎØ¾ì | - | ||
¥ê¥Õ¥©¡¼¥à | 2012ǯ10·î¼Â»Ü¡¢ Íá¼¼¥ê¥Õ¥©¡¼¥àºÑ¡ª¡ª( Äɿ椵¡Ç½ÉÕ ) | ¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó | - |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï |
Æó¿ÍÆþµï²Ä¡¿Â¨Æþµï²Ä¡¿³ÑÉô²°¡¿Æó³¬°Ê¾å¡¿Æî¸þ¤¡¿ºÇ¾å³¬¡¿´×ÀŤʽ»Â𳹡¿¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ìÊÌ¡¿Äɤ¤Ê²¤¡¿ÀöÌ̲½¾ÑÂæÆÈΩ¡¿¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졿²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ¡¿¥¨¥¢¥³¥ó¡¿Ãó¼Ö¾ìͤ꡿¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¿¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¿´ÉÍýʪ·ï
²ÐºÒÊݸ±¡¢²ÃÆþɬ¿Ü¡£ Êݾڲñ¼Ò¡¢²ÃÆþɬ¿Ü¡£¢¨Âç¼êË¡¿Í·ÀÌó¤Ï½ü¤¯ °ìÈÌ¡§½é²ó¡¢·î³Û»ÙʧÁí³Û¤Î50¡ó¡£°Ê¸å1ǯËè10,000±ß¡¢ºÇÄãÊݾÚÎÁ25,000±ß( ·î³Û»ÙʧÁí³Û¤¬50,000±ß̤Ëþ¤Î¾ì¹ç ) ¹¹¿·»ö̳¼ê¿ôÎÁ¡¡¿·ÄÂÎÁ¤Î0.5¥õ·îʬ+ÀÇ ¿ÞÌ̤ä¼Ì¿¿¤¬Áê°ã¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¸½¶·Í¥Àè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ |
¸½¶· ¡¦ Æþµï | ¶õ¼¼ ¡¦ ¨»þ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
---|---|---|---|
¼¡²ó¹¹¿·Æü | 2018/03/05 | QR¥³¡¼¥É |
![]()
QR¥³¡¼¥É¤«¤éʪ·ï¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éQR¥³¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ |
ôÅö¼Ô | ÄÂÂß¶È̳ôÅö¼Ô |
¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÏϹ¨³ô¼°²ñ¼Ò ËÜŹ¤Þ¤Ç
|
|