¤Ä¤¯¤Ð»Ô¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¤ªÉô²°Ãµ¤·¤Ê¤é¡¡Ï¹¨ê¤Ø¤ªÇ¤¤»²¼¤µ¤¤¡£¡¡
ÅÐÏ¿¡¦¹¹¿·Æü¡§2019/12/03
ÄÂÎÁ | 6Ëü2000±ß
| Éß¶â ¡¦ Îé¶â | 2¥ö·î ¡¦ 0¥ö·î | ´Ö¼è¤ê | 2LDK Æî¸þ¤ |
---|---|---|---|---|---|
¼çÍ×¥¢¥¯¥»¥¹ | ¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹ ¤Ä¤¯¤Ð±Ø ¤«¤é ¥Ð¥¹7ʬ¡¢¥Ð¥¹Ää ( ¼êÂåÌÚÃæÁ° ) ¤«¤é ÅÌÊâ3ʬ | ÀìÍÌÌÀÑ | 55.39m2 ( 16.75ÄÚ ) |
|
|
¥¢¥¯¥»¥¹ | ¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹ ¤Ä¤¯¤Ð±Ø ¤«¤é ¥Ð¥¹7ʬ ¡¢¥Ð¥¹Ää ( ¼êÂåÌÚÃæÁ° ) ¤«¤é ÅÌÊâ3ʬ | ¼ïÊÌ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | °ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¾¾Âå5 2-2 | ³Ø¹»¶è | ¼êÂåÌÚÆî¾®³Ø¹» ¼êÂåÌÚÃæ³Ø¹» |
ÄÂÎÁ | 6Ëü2000±ß | ´ÉÍý¡¦¶¦±×Èñ | 3,000±ß |
---|---|---|---|
Îé¶â | 0¥ö·î | É߶⡦Êݾڶâ | 2¥ö·î ¡¦ - |
½þµÑ¡¦Éß°ú | - | »¨Èñ | - |
²ÈÄÂÊݾڲñ¼Ò | ɬ²ÃÆþ¡¢ ·ÀÌó»þ¡¡10,000±ß/·î³Û¡¡ÄÂÎÁÁí³Û¤Î2¡óËô¤Ï2.5¡ó¡¡Îã¡ËÃó¼Ö¾ì1Âæ¡¡2¡ó¥×¥é¥ó¤Î¾ì¹ç¡¢·î³ÛÊݾÚÎÁ¡¡1,364±ß | Êݸ±ÎÁ | 0ǯ·ÀÌó - |
·ÀÌó´ü´Ö | - | ¹¹¿·ÎÁ | ¿·ÄÂÎÁ¤Î0¥ö·îʬ |
´Ö¼è¤ê | 2LDK Æî¸þ¤ | ÀìÍÌÌÀÑ | 55.39m 2 ( 16.75ÄÚ ) |
---|---|---|---|
¹½Â¤ | Å´¹ü¤ | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | - |
½êºß³¬ / ³¬¿ô | 2³¬ / 3³¬·ú | ´°À®Ç¯·î | 1997ǯ08·î ( ÃÛ22ǯ ) |
´ÉÍý | - | Áí¸Í¿ô | 15¸Í |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ ( ·î³Û 3,240±ß ) | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¾ì | ÉßÃÏÆâ |
ÃóÎØ¾ì | ÉßÃÏÆâ | ||
¥ê¥Õ¥©¡¼¥à | - | ¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó | - |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï |
¨Æþµï²Ä¡¿Æó³¬°Ê¾å¡¿Æî¸þ¤¡¿¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ìÊÌ¡¿ÀöÌ̲½¾ÑÂæÆÈΩ¡¿¥¨¥¢¥³¥ó¡¿CATV¡¿ÃóÎØ¾ìͤ꡿Ãó¼Ö¾ìͤ꡿¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼
ÊݾÚÎÁ¡§·ÀÌó»þ¡¡10,000±ß¡¿·î³Û¡¡ÄÂÎÁÁí³Û¤Î2¡óËô¤Ï2.5¡ó¡¡Îã¡ËÃó¼Ö¾ì1Âæ¡¡2¡ó¥×¥é¥ó¤Î¾ì¹ç¡¢·î³ÛÊݾÚÎÁ¡¡1,364±ß¡£ ²ÐºÒÊݸ±ÎÁÊÌÅÓ¡£ Ãó¼Ö¾ì·ÀÌó¤ÎºÝ¤Ï¡¢¼ê¿ôÎÁ¤È¤·¤ÆÃó¼ÖÎÁ¤Î1¥ö·îʬ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ ¹¹¿·ÎÁ¡¦¹¹¿·»ö̳¼ê¿ôÎÁ̵ÎÁ¡£ ¼Ì¿¿¤ä´Ö¼è¤êÅù¤¬¸½¶·¤ÈÁê°ã¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·Í¥Àè¤È¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£ |
¸½¶· ¡¦ Æþµï | ¶õ¼¼ ¡¦ ¨»þ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
---|---|---|---|
¼¡²ó¹¹¿·Æü | 2020/01/03 | QR¥³¡¼¥É |
![]()
QR¥³¡¼¥É¤«¤éʪ·ï¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éQR¥³¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ |
ôÅö¼Ô | ÄÂÂß¶È̳ôÅö¼Ô1 |
¥¢¥ô¥¡¥ó¡¦¥»¡¼¥Ì¤Ø¤Î ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÏϹ¨³ô¼°²ñ¼Ò ËÜŹ¤Þ¤Ç
|
|